 Cerradura Smart Pull/Push Tenon A3			
													$ 881.144,00
		
		
			
				Cerradura Smart Pull/Push Tenon A3			
													$ 881.144,00
		
	
	 Cerradura Smart Videoportero Philips ALPHA			
													$ 1.579.300,00
		
		
			
				Cerradura Smart Videoportero Philips ALPHA			
													$ 1.579.300,00
		
	
	 Cerradura Smart Tedee GO Blanca/negra			
													$ 414.045,00
		
		
			
				Cerradura Smart Tedee GO Blanca/negra			
													$ 414.045,00
		
	
	Mostrando 49–52 de 52 resultados
| Marca | Nuki | 
|---|---|
| Modelo | TECLADO INTELIGENTE | 
| Tipo de cerradura | Accesorios | 
| Mecanismos de apertura | Código PIN | 
| Tipo de bloqueo | Automático | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Mate | 
| Ambientes de uso | Exterior, Interior | 
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5, Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, Huawei AppGallery, iOS | 
| App que utiliza | Nuki | 
| Integraciones | Amazon Alexa, Apple Home Kit, Google Home | 
| Tipo de producto | Accesorios | 
| Marca | Level Lock | 
|---|---|
| Modelo | K1 | 
| Tipo de cerradura | Accesorios | 
| Mecanismos de apertura | Bluetooth, Control de Voz, Control remoto, Llave mecanica, Wifi | 
| Color | Silver | 
| Acabado | Mate | 
| Ambientes de uso | Exterior, Interior | 
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5, Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Level | 
| Integraciones | Amazon Alexa, Apple Home Kit, Google Home | 
| Tipo de producto | Accesorios | 
| Marca | Nuki | 
|---|---|
| Modelo | TECLADO INTELIGENTE | 
| Tipo de cerradura | Accesorios | 
| Mecanismos de apertura | Código PIN | 
| Tipo de bloqueo | Automático | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Mate | 
| Ambientes de uso | Exterior, Interior | 
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5, Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, Huawei AppGallery, iOS | 
| App que utiliza | Nuki | 
| Integraciones | Amazon Alexa, Apple Home Kit, Google Home | 
| Tipo de producto | Accesorios | 
| Marca | Yale | 
|---|---|
| Modelo | YRD226 + Connect | 
| Tipo de cerradura | Cerrojo | 
| Mecanismos de apertura | Aplicación móvil, Código PIN, Llave mecanica | 
| Tipo de bloqueo | Automático, Manual | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro, Plata | 
| Acabado | Cromado, Mate | 
| Administradores soportados | 1 | 
| Cantidad de usuarios con código | 25 | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 35-50 mm, 50-70 mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 35-50 mm | 
| Backset requerido | 60 mm, 70 mm | 
| Protocolos de Comunicación | Wifi disponible con modulo adicional, Zigbee | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Yale connect | 
| Integraciones | Amazon Alexa, Google Home | 
| Tipo de producto | Cerrojo Digital | 
No account yet?
Create an Account