 Cerradura Smart Pull/Push Tenon A3			
													$ 881.144,00
		
		
			
				Cerradura Smart Pull/Push Tenon A3			
													$ 881.144,00
		
	
	 Cerradura Smart Videoportero Philips ALPHA			
													$ 1.579.300,00
		
		
			
				Cerradura Smart Videoportero Philips ALPHA			
													$ 1.579.300,00
		
	
	 Cerradura Smart Tedee GO Blanca/negra			
													$ 414.045,00
		
		
			
				Cerradura Smart Tedee GO Blanca/negra			
													$ 414.045,00
		
	
	Mostrando 13–24 de 52 resultados
| Marca | Tenon | 
|---|---|
| Modelo | F8 | 
| Tipo de cerradura | Picaporte digital | 
| Mecanismos de apertura | Huella Dactilar/Codigo PIN/Llave mecanica/Tarjeta IC | 
| Tipo de bloqueo | Automático | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Cobre antiguo | 
| Acabado | Brillante | 
| Administradores soportados | 100 | 
| Cantidad de usuarios con código | 100 | 
| Huellas soportadas | 100 | 
| Tarjetas soportadas | 100 | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Exterior, Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 45-100mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 45-100mm | 
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5, Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Tuya Smart | 
| Integraciones | Google Home | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Tenon | 
|---|---|
| Modelo | A7X | 
| Tipo de cerradura | Pull/push | 
| Mecanismos de apertura | Bluetooth, Código PIN, Huella, Llave física, Reconocimiento facial, Tarjeta de proximidad, Wifi | 
| Tipo de bloqueo | Automático | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Cobre, Negro | 
| Acabado | Brillante | 
| Administradores soportados | 100 | 
| Cantidad de usuarios con código | 100 | 
| Huellas soportadas | 100 | 
| Tarjetas soportadas | 100 | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 45-100 mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 45-100 mm | 
| Backset requerido | 80mm | 
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5, Wifi disponible con modulo adicional | 
| Sistemas operativos | Android, Huawei, iOS | 
| App que utiliza | Tuya Smart | 
| Integraciones | Google Home | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Ihub | 
|---|---|
| Modelo | SHM-F50NP | 
| Tipo de cerradura | Picaporte digital | 
| Mecanismos de apertura | Clave Numerica, Huella Dactilar, IC Card, Llave Mecanica. | 
| Tipo de bloqueo | Manual | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Mate | 
| Administradores soportados | 1 | 
| Cantidad de usuarios con código | 100 | 
| Huellas soportadas | 100 | 
| Tarjetas soportadas | 100 | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Exterior, Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 35-65mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 35-65mm | 
| Backset requerido | 60 mm | 
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5, Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | TTLock | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Ihub | 
|---|---|
| Modelo | SHM-H30 | 
| Tipo de cerradura | Picaporte digital | 
| Mecanismos de apertura | Clave Numerica, Huella Dactilar, IC Card, Llave Mecanica. | 
| Tipo de bloqueo | Manual | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Mate | 
| Administradores soportados | 1 | 
| Cantidad de usuarios con código | 150 | 
| Huellas soportadas | 200 | 
| Tarjetas soportadas | 200 | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Exterior, Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 30-60mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 30-60mm | 
| Backset requerido | 60 mm | 
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5 | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | TTLock | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Ihub | 
|---|---|
| Modelo | SHM-H50 | 
| Tipo de cerradura | Picaporte digital | 
| Mecanismos de apertura | Clave Numerica, Huella Dactilar, IC Card, Llave Mecanica., Wifi | 
| Tipo de bloqueo | Manual | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Mate | 
| Administradores soportados | 1 | 
| Cantidad de usuarios con código | 100 | 
| Huellas soportadas | 100 | 
| Tarjetas soportadas | 100 | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Exterior, Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 35-65mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 35-65mm | 
| Backset requerido | 60 mm | 
| Protocolos de Comunicación | Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | TTLock | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Nuki | 
|---|---|
| Modelo | SMART LOCK 2.0 | 
| Tipo de cerradura | Cerrojo | 
| Mecanismos de apertura | Bluetooth, Control remoto, Wifi | 
| Tipo de bloqueo | Automático, Manual | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro, Plata | 
| Acabado | Mate | 
| Administradores soportados | 200 | 
| Tipo de instalación | Instalación rápida sin herramientas | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 35-50 mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 35-50 mm | 
| Backset requerido | 60 mm | 
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5 | 
| Sistemas operativos | Android, Huawei AppGallery, iOS | 
| App que utiliza | Nuki | 
| Integraciones | Amazon Alexa, Apple Home Kit, Google Home | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Nuki | 
|---|---|
| Modelo | SMART LOCK 3.0 | 
| Tipo de cerradura | Cerrojo | 
| Mecanismos de apertura | Bluetooth, Control remoto, Wifi | 
| Tipo de bloqueo | Automático, Manual | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro, Plata | 
| Acabado | Mate | 
| Administradores soportados | 1 | 
| Tipo de instalación | Instalación rápida sin herramientas | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5, Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, Huawei AppGallery, iOS | 
| App que utiliza | Nuki | 
| Integraciones | Amazon Alexa, Apple Home Kit, Google Home | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Philips | 
|---|---|
| Modelo | DDL608-5HWS | 
| Tipo de cerradura | Picaporte digital | 
| Mecanismos de apertura | Código PIN, Huella, Llave mecanica, Tarjeta de proximidad, Wifi | 
| Tipo de bloqueo | Manual | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Mate | 
| Administradores soportados | 1 | 
| Cantidad de usuarios con código | 10 | 
| Huellas soportadas | 100 | 
| Tarjetas soportadas | 100 | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 38-60mm, 60-90mm, 90-120mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 38-60mm | 
| Backset requerido | 60 mm | 
| Protocolos de Comunicación | Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Philips Easy keys | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Nuki | 
|---|---|
| Modelo | BRIDGE DE INTERNET | 
| Tipo de cerradura | Accesorios | 
| Mecanismos de apertura | Wifi | 
| Tipo de bloqueo | Automático | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Mate | 
| Cantidad de usuarios con código | 200 | 
| Tipo de instalación | Instalación rápida sin herramientas | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5, Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, Huawei AppGallery, iOS | 
| App que utiliza | Nuki | 
| Integraciones | Amazon Alexa, Apple Home Kit, Google Home | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Tenon | 
|---|---|
| Modelo | K9 | 
| Tipo de cerradura | Picaporte digital | 
| Mecanismos de apertura | Código, Lector de Huellas Digitales, Llave mecanica, Remota via Wifi, Tarjeta IC | 
| Tipo de bloqueo | Manual | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Brillante | 
| Administradores soportados | 100 | 
| Cantidad de usuarios con código | 100 | 
| Huellas soportadas | 100 | 
| Tarjetas soportadas | 100 | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Materiales de la abertura | Aluminio, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 30-65mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 30-65mm | 
| Protocolos de Comunicación | Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Tuya Smart | 
| Integraciones | Google Home | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Philips | 
|---|---|
| Modelo | DDL603E-5HWS | 
| Tipo de cerradura | Picaporte digital | 
| Mecanismos de apertura | Código PIN, Huella, Llave mecanica, Tarjeta de proximidad, Wifi | 
| Tipo de bloqueo | Manual | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Mate | 
| Administradores soportados | 1 | 
| Cantidad de usuarios con código | 10 | 
| Huellas soportadas | 100 | 
| Tarjetas soportadas | 100 | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 38-60mm, 60-90mm, 90-120mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 38-60mm | 
| Backset requerido | 60 mm | 
| Protocolos de Comunicación | Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Philips Easy keys | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
No account yet?
Create an Account