 Cerradura Smart Pull/Push Tenon A3			
													$ 881.144,00
		
		
			
				Cerradura Smart Pull/Push Tenon A3			
													$ 881.144,00
		
	
	 Cerradura Smart Videoportero Philips ALPHA			
													$ 1.579.300,00
		
		
			
				Cerradura Smart Videoportero Philips ALPHA			
													$ 1.579.300,00
		
	
	 Cerradura Smart Tedee GO Blanca/negra			
													$ 414.045,00
		
		
			
				Cerradura Smart Tedee GO Blanca/negra			
													$ 414.045,00
		
	
	Mostrando 25–36 de 52 resultados
| Marca | Philips | 
|---|---|
| Modelo | ALPHA-5HB | 
| Tipo de cerradura | Pull/push | 
| Mecanismos de apertura | Código PIN, Huella, Llave mecanica, Tarjeta de proximidad, Wifi | 
| Tipo de bloqueo | Automático | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Mate | 
| Administradores soportados | 1 | 
| Cantidad de usuarios con código | 10 | 
| Huellas soportadas | 100 | 
| Tarjetas soportadas | 100 | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Exterior, Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 38-60mm, 60-90mm, 90-120mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 38-60mm | 
| Backset requerido | 60 mm | 
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5, Wifi disponible con modulo adicional | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Philips Easy keys | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Tenon | 
|---|---|
| Modelo | A2-22S5P2 | 
| Tipo de cerradura | Pull/push | 
| Mecanismos de apertura | Código PIN, Huella, Llave mecanica, Tarjeta de proximidad, Wifi | 
| Tipo de bloqueo | Automático | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Cobre antiguio, Negro | 
| Acabado | Brillante | 
| Administradores soportados | 100 | 
| Cantidad de usuarios con código | 100 | 
| Huellas soportadas | 100 | 
| Tarjetas soportadas | 100 | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Exterior, Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 45-100mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 45-100mm | 
| Backset requerido | |
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5, Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Tuya Smart | 
| Integraciones | Google Home | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Tenon | 
|---|---|
| Modelo | A3 | 
| Tipo de cerradura | Pull/push | 
| Mecanismos de apertura | Huella Dactilar/Codigo PIN/Llave mecanica/Tarjeta IC | 
| Tipo de bloqueo | Automático | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Cobre antiguio, Negro | 
| Acabado | Brillante | 
| Administradores soportados | 100 | 
| Cantidad de usuarios con código | 100 | 
| Huellas soportadas | 100 | 
| Tarjetas soportadas | 100 | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Exterior, Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 45 a 100mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 45 a 100mm | 
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5, Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Tuya Smart | 
| Integraciones | Google Home | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Tenon | 
|---|---|
| Modelo | A5 | 
| Tipo de cerradura | Pull/push | 
| Mecanismos de apertura | Huella Dactilar/Codigo PIN/Llave Mecanica/Tarjeta IC/Aplicacion Tuya | 
| Tipo de bloqueo | Automático | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Mate | 
| Administradores soportados | 100 | 
| Cantidad de usuarios con código | 100 | 
| Huellas soportadas | 100 | 
| Tarjetas soportadas | 100 | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Exterior, Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 45 a 100mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 45 a 100mm | 
| Backset requerido | |
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5, Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Tuya Smart | 
| Integraciones | Google Home | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Tenon | 
|---|---|
| Modelo | A7 | 
| Tipo de cerradura | Pull/push | 
| Mecanismos de apertura | Huella dactilar/Contraseña/Llave mecánica/Tarjeta IC/Reconocimiento facial | 
| Tipo de bloqueo | Automático | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Cobre antiguio, Negro | 
| Acabado | Brillante | 
| Administradores soportados | 100 | 
| Cantidad de usuarios con código | 100 | 
| Huellas soportadas | 100 | 
| Tarjetas soportadas | 100 | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Exterior, Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 45 a 100mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 45 a 100mm | 
| Backset requerido | |
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5, Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, Huawei, iOS | 
| App que utiliza | Tuya Smart | 
| Integraciones | Google Home | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Tenon | 
|---|---|
| Modelo | E15 | 
| Tipo de cerradura | Picaporte digital | 
| Mecanismos de apertura | Huella Dactilar/Codigo PIN/Llave mecanica/Tarjeta IC | 
| Tipo de bloqueo | Manual | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Dorado Mate, Negro | 
| Acabado | Brillante | 
| Administradores soportados | 100 | 
| Cantidad de usuarios con código | 100 | 
| Huellas soportadas | 100 | 
| Tarjetas soportadas | 100 | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Exterior, Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 45-100mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 45-100mm | 
| Backset requerido | |
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5, Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Tuya Smart | 
| Integraciones | Google Home | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Tenon | 
|---|---|
| Modelo | K2 | 
| Tipo de cerradura | Picaporte digital | 
| Mecanismos de apertura | Huella Dactilar/Llave mecanica/Aplicacion Tuya | 
| Tipo de bloqueo | Manual | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Brillante | 
| Administradores soportados | 20 | 
| Cantidad de usuarios con código | 20 | 
| Huellas soportadas | 20 | 
| Tarjetas soportadas | 20 | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 35-60mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 35-60mm | 
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5, Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Tuya Smart | 
| Integraciones | Google Home | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Tenon | 
|---|---|
| Modelo | K6 | 
| Tipo de cerradura | Picaporte digital | 
| Mecanismos de apertura | Huella Dactilar/Codigo PIN/Llave Mecanica/Tarjeta IC/Aplicacion Tuya | 
| Tipo de bloqueo | Manual | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Gris, Negro | 
| Acabado | Mate | 
| Administradores soportados | 100 | 
| Cantidad de usuarios con código | 100 | 
| Huellas soportadas | 100 | 
| Tarjetas soportadas | 100 | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Exterior, Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 35-100mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 35 a 100mm | 
| Backset requerido | |
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5, Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Tuya Smart | 
| Integraciones | Google Home | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Philips | 
|---|---|
| Modelo | DDL709-FPV-7HWS/B | 
| Tipo de cerradura | Cerradura con pantalla interna, Pull/push | 
| Mecanismos de apertura | Código PIN, Huella, Llave física, Reconocimiento facial, Tarjeta de proximidad, Wifi | 
| Tipo de bloqueo | Automático, Doble bloqueo | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Brillante | 
| Administradores soportados | 1 | 
| Cantidad de usuarios con código | 10 | 
| Huellas soportadas | 100 | 
| Tarjetas soportadas | 100 | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 38-60mm, 60-90mm, 90-120mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 38-60mm | 
| Backset requerido | 60 mm | 
| Protocolos de Comunicación | Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Philips Easy keys | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Philips | 
|---|---|
| Modelo | ALPHA-VP-5HWS | 
| Tipo de cerradura | Cerradura con pantalla interna, Pull/push | 
| Mecanismos de apertura | Código PIN, Huella, Llave mecanica, Tarjeta de proximidad, Wifi | 
| Tipo de bloqueo | Automático | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Mate | 
| Administradores soportados | 1 | 
| Cantidad de usuarios con código | 10 | 
| Huellas soportadas | 100 | 
| Tarjetas soportadas | 100 | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Exterior, Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 38-60mm, 60-90mm, 90-120mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 38-60mm | 
| Backset requerido | 60 mm | 
| Protocolos de Comunicación | Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Philips Easy keys | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Yale | 
|---|---|
| Modelo | YDM50 | 
| Tipo de cerradura | Picaporte digital | 
| Mecanismos de apertura | Código PIN, Huella, Tarjeta de proximidad | 
| Tipo de bloqueo | Automático | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Brillante | 
| Administradores soportados | 1 | 
| Cantidad de usuarios con código | 100 | 
| Huellas soportadas | 200 | 
| Tarjetas soportadas | 100 | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 38-100 mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 35-50 mm | 
| Backset requerido | 60 mm | 
| Protocolos de Comunicación | Wifi disponible con modulo adicional, Zigbee | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Yale connect | 
| Integraciones | Amazon Alexa, Google Home | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Yale | 
|---|---|
| Modelo | YRL226 | 
| Tipo de cerradura | Cerrojo | 
| Mecanismos de apertura | Aplicación móvil, Código PIN, Llave mecanica | 
| Tipo de bloqueo | Automático | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro, Plata | 
| Acabado | Cromado, Mate | 
| Administradores soportados | 1 | 
| Cantidad de usuarios con código | 25 | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 35-50 mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 35-50 mm | 
| Backset requerido | 60 mm, 70 mm | 
| Protocolos de Comunicación | Wifi disponible con modulo adicional, Zigbee | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Yale connect | 
| Integraciones | Amazon Alexa, Google Home | 
| Tipo de producto | Cerrojo Digital | 
No account yet?
Create an Account