 Cerradura Smart Pull/Push Tenon A3			
													$ 881.144,00
		
		
			
				Cerradura Smart Pull/Push Tenon A3			
													$ 881.144,00
		
	
	 Cerradura Smart Videoportero Philips ALPHA			
													$ 1.579.300,00
		
		
			
				Cerradura Smart Videoportero Philips ALPHA			
													$ 1.579.300,00
		
	
	 Cerradura Smart Tedee GO Blanca/negra			
													$ 414.045,00
		
		
			
				Cerradura Smart Tedee GO Blanca/negra			
													$ 414.045,00
		
	
	Mostrando 37–48 de 52 resultados
| Marca | Yale | 
|---|---|
| Modelo | YRL226 + Connect | 
| Tipo de cerradura | Cerrojo | 
| Mecanismos de apertura | Aplicación móvil, Código PIN, Llave mecanica | 
| Tipo de bloqueo | Automático | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro, Plata | 
| Acabado | Cromado, Mate | 
| Administradores soportados | 1 | 
| Cantidad de usuarios con código | 25 | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 35-50 mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 35-50 mm | 
| Backset requerido | 60 mm, 70 mm | 
| Protocolos de Comunicación | Wifi disponible con modulo adicional, Zigbee | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Yale connect | 
| Integraciones | Amazon Alexa, Google Home | 
| Tipo de producto | Cerrojo Digital | 
| Marca | Level Lock | 
|---|---|
| Modelo | B4 | 
| Tipo de cerradura | Cerrojo | 
| Mecanismos de apertura | Bluetooth, Control de Voz, Control remoto, Llave mecanica, Tarjeta IC, Wifi | 
| Tipo de bloqueo | Automático | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Mate | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 35-50mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 35-50mm | 
| Backset requerido | 60 mm | 
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5, Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Level | 
| Integraciones | Amazon Alexa, Apple Home Kit, Google Home | 
| Tipo de producto | Cerrojo Digital | 
| Marca | Level Lock | 
|---|---|
| Modelo | B4 | 
| Tipo de cerradura | Cerrojo | 
| Mecanismos de apertura | Bluetooth, Control de Voz, Control remoto, Llave mecanica, Wifi | 
| Tipo de bloqueo | Automático | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Cobre, Negro | 
| Acabado | Mate | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 35-50mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 35-50mm | 
| Backset requerido | 60 mm | 
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5, Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Level | 
| Integraciones | Amazon Alexa, Apple Home Kit, Google Home | 
| Tipo de producto | Cerrojo Digital | 
| Marca | Ihub | 
|---|---|
| Modelo | SHD-A30 | 
| Tipo de cerradura | Cerrojo | 
| Mecanismos de apertura | Clave Numerica, Huella Dactilar, IC Card, Llave Mecanica., Wifi | 
| Tipo de bloqueo | Automático, Manual | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Mate | 
| Administradores soportados | 1 | 
| Cantidad de usuarios con código | 150 | 
| Huellas soportadas | 200 | 
| Tarjetas soportadas | 200 | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 35-65mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 35-65mm | 
| Backset requerido | 60 mm | 
| Protocolos de Comunicación | Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Tuya App | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Level Lock | 
|---|---|
| Modelo | B2 | 
| Tipo de cerradura | Cerrojo | 
| Mecanismos de apertura | Bluetooth, Control de Voz, Control remoto, Llave mecanica, Tarjeta IC, Wifi | 
| Tipo de bloqueo | Automático | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Cobre, Negro | 
| Acabado | Mate | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 35-50mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 35-50mm | 
| Backset requerido | 60 mm | 
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5, Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Level | 
| Integraciones | Amazon Alexa, Apple Home Kit, Google Home | 
| Tipo de producto | Cerrojo Digital | 
| Marca | Tenon | 
|---|---|
| Modelo | K7 | 
| Tipo de cerradura | Cerrojo | 
| Mecanismos de apertura | Huella Dactilar/Codigo PIN/Llave Mecanica/Tarjeta IC/Aplicacion Tuya | 
| Tipo de bloqueo | Automático | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Brillante | 
| Administradores soportados | 100 | 
| Cantidad de usuarios con código | 100 | 
| Huellas soportadas | 100 | 
| Tarjetas soportadas | 100 | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Exterior, Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 45 a 100mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 45 a 100mm | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Tuya Smart | 
| Integraciones | Google Home | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Yale | 
|---|---|
| Modelo | YRD226 | 
| Tipo de cerradura | Cerrojo | 
| Mecanismos de apertura | Aplicación móvil, Código PIN, Llave mecanica | 
| Tipo de bloqueo | Automático, Manual | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro, Plata | 
| Acabado | Cromado, Mate | 
| Administradores soportados | 1 | 
| Cantidad de usuarios con código | 25 | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 35-50 mm, 50-70 mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 35-50 mm | 
| Backset requerido | 60 mm, 70 mm | 
| Protocolos de Comunicación | Wifi disponible con modulo adicional, Zigbee | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Yale connect | 
| Integraciones | Amazon Alexa, Google Home | 
| Tipo de producto | Cerrojo Digital | 
| Marca | Yale | 
|---|---|
| Modelo | YRD256 | 
| Tipo de cerradura | Cerrojo | 
| Mecanismos de apertura | Aplicación móvil, Código PIN | 
| Tipo de bloqueo | Automático, Manual | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro, Plata | 
| Acabado | Cromado, Mate | 
| Administradores soportados | 1 | 
| Cantidad de usuarios con código | 25 | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 35-45 mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 35-50 mm | 
| Backset requerido | 60 mm, 70 mm | 
| Protocolos de Comunicación | Wifi disponible con modulo adicional, Zigbee | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Yale connect | 
| Integraciones | Amazon Alexa, Google Home | 
| Tipo de producto | Cerrojo Digital | 
| Marca | Yale | 
|---|---|
| Modelo | YRD256 + Connect | 
| Tipo de cerradura | Cerrojo | 
| Mecanismos de apertura | Aplicación móvil, Código PIN | 
| Tipo de bloqueo | Automático, Manual | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro, Plata | 
| Acabado | Cromado, Mate | 
| Administradores soportados | 1 | 
| Cantidad de usuarios con código | 25 | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 35-45 mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 35-50 mm | 
| Backset requerido | 60 mm, 70 mm | 
| Protocolos de Comunicación | Wifi disponible con modulo adicional, Zigbee | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Yale connect | 
| Integraciones | Amazon Alexa, Google Home | 
| Tipo de producto | Cerrojo Digital | 
| Marca | Yale | 
|---|---|
| Modelo | YRX226 | 
| Tipo de cerradura | Cerrojo | 
| Mecanismos de apertura | Aplicación móvil, Código PIN, Llave mecanica | 
| Tipo de bloqueo | Automático, Manual | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro, Plata | 
| Acabado | Cromado, Mate | 
| Administradores soportados | 1 | 
| Cantidad de usuarios con código | 25 | 
| Tipo de instalación | Sobreponer | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 35-55 mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 35-55 mm | 
| Backset requerido | 60 mm, 70 mm | 
| Protocolos de Comunicación | Wifi disponible con modulo adicional, Zigbee | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Yale connect | 
| Integraciones | Amazon Alexa, Google Home | 
| Tipo de producto | Cerrojo Digital | 
| Marca | Nuki, Yale | 
|---|---|
| Tipo de cerradura | Cilindro | 
| Mecanismos de apertura | Código PIN, Huella, Llave mecanica | 
| Tipo de bloqueo | Automático | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro, Plata | 
| Acabado | Brillante | 
| Cantidad de usuarios con código | 50 | 
| Huellas soportadas | 50 | 
| Tarjetas soportadas | 50 | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Materiales de la abertura | Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 35-50 mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 35-50 mm | 
| Backset requerido | 60 mm | 
| Tipo de producto | Cilindro Biometrico | 
| Marca | Nuki | 
|---|---|
| Modelo | CONTROL REMOTO INTELIGENTE | 
| Tipo de cerradura | Accesorios | 
| Mecanismos de apertura | Bluetooth | 
| Tipo de bloqueo | Automático | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Mate | 
| Tipo de instalación | Instalación rápida sin herramientas | 
| Ambientes de uso | Exterior, Interior | 
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5 | 
| Sistemas operativos | Android, Huawei AppGallery, iOS | 
| App que utiliza | Nuki | 
| Integraciones | Amazon Alexa, Apple Home Kit, Google Home | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
No account yet?
Create an Account