| Marca | Tedee | 
|---|
| Marca | Tedee | 
|---|
| Marca | Nuki, Yale | 
|---|---|
| Tipo de cerradura | Cilindro | 
| Mecanismos de apertura | Código PIN, Huella, Llave mecanica | 
| Tipo de bloqueo | Automático | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro, Plata | 
| Acabado | Brillante | 
| Cantidad de usuarios con código | 50 | 
| Huellas soportadas | 50 | 
| Tarjetas soportadas | 50 | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Materiales de la abertura | Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 35-50 mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 35-50 mm | 
| Backset requerido | 60 mm | 
| Tipo de producto | Cilindro Biometrico | 
| Marca | Nuki | 
|---|---|
| Modelo | CONTROL REMOTO INTELIGENTE | 
| Tipo de cerradura | Accesorios | 
| Mecanismos de apertura | Bluetooth | 
| Tipo de bloqueo | Automático | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Mate | 
| Tipo de instalación | Instalación rápida sin herramientas | 
| Ambientes de uso | Exterior, Interior | 
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5 | 
| Sistemas operativos | Android, Huawei AppGallery, iOS | 
| App que utiliza | Nuki | 
| Integraciones | Amazon Alexa, Apple Home Kit, Google Home | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Nuki | 
|---|---|
| Modelo | TECLADO INTELIGENTE | 
| Tipo de cerradura | Accesorios | 
| Mecanismos de apertura | Código PIN | 
| Tipo de bloqueo | Automático | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Mate | 
| Ambientes de uso | Exterior, Interior | 
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5, Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, Huawei AppGallery, iOS | 
| App que utiliza | Nuki | 
| Integraciones | Amazon Alexa, Apple Home Kit, Google Home | 
| Tipo de producto | Accesorios | 
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
No hay valoraciones aún.