| Integraciones | Amazon Alexa, Apple Home Kit, Google Home | 
|---|---|
| Marca | Tedee | 
$ 851.000,00
| Integraciones | Amazon Alexa, Apple Home Kit, Google Home | 
|---|---|
| Marca | Tedee | 
| Marca | Tenon | 
|---|---|
| Modelo | A7X | 
| Tipo de cerradura | Pull/push | 
| Mecanismos de apertura | Bluetooth, Código PIN, Huella, Llave física, Reconocimiento facial, Tarjeta de proximidad, Wifi | 
| Tipo de bloqueo | Automático | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Cobre, Negro | 
| Acabado | Brillante | 
| Administradores soportados | 100 | 
| Cantidad de usuarios con código | 100 | 
| Huellas soportadas | 100 | 
| Tarjetas soportadas | 100 | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 45-100 mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 45-100 mm | 
| Backset requerido | 80mm | 
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5, Wifi disponible con modulo adicional | 
| Sistemas operativos | Android, Huawei, iOS | 
| App que utiliza | Tuya Smart | 
| Integraciones | Google Home | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Ihub | 
|---|---|
| Modelo | SHM-F50NP | 
| Tipo de cerradura | Picaporte digital | 
| Mecanismos de apertura | Clave Numerica, Huella Dactilar, IC Card, Llave Mecanica. | 
| Tipo de bloqueo | Manual | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Mate | 
| Administradores soportados | 1 | 
| Cantidad de usuarios con código | 100 | 
| Huellas soportadas | 100 | 
| Tarjetas soportadas | 100 | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Exterior, Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 35-65mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 35-65mm | 
| Backset requerido | 60 mm | 
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5, Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | TTLock | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Philips | 
|---|---|
| Modelo | DDL608-5HWS | 
| Tipo de cerradura | Picaporte digital | 
| Mecanismos de apertura | Código PIN, Huella, Llave mecanica, Tarjeta de proximidad, Wifi | 
| Tipo de bloqueo | Manual | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Mate | 
| Administradores soportados | 1 | 
| Cantidad de usuarios con código | 10 | 
| Huellas soportadas | 100 | 
| Tarjetas soportadas | 100 | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 38-60mm, 60-90mm, 90-120mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 38-60mm | 
| Backset requerido | 60 mm | 
| Protocolos de Comunicación | Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Philips Easy keys | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Tenon | 
|---|---|
| Modelo | K9 | 
| Tipo de cerradura | Picaporte digital | 
| Mecanismos de apertura | Código, Lector de Huellas Digitales, Llave mecanica, Remota via Wifi, Tarjeta IC | 
| Tipo de bloqueo | Manual | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Brillante | 
| Administradores soportados | 100 | 
| Cantidad de usuarios con código | 100 | 
| Huellas soportadas | 100 | 
| Tarjetas soportadas | 100 | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Materiales de la abertura | Aluminio, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 30-65mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 30-65mm | 
| Protocolos de Comunicación | Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Tuya Smart | 
| Integraciones | Google Home | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Philips | 
|---|---|
| Modelo | ALPHA-5HB | 
| Tipo de cerradura | Pull/push | 
| Mecanismos de apertura | Código PIN, Huella, Llave mecanica, Tarjeta de proximidad, Wifi | 
| Tipo de bloqueo | Automático | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Mate | 
| Administradores soportados | 1 | 
| Cantidad de usuarios con código | 10 | 
| Huellas soportadas | 100 | 
| Tarjetas soportadas | 100 | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Exterior, Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 38-60mm, 60-90mm, 90-120mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 38-60mm | 
| Backset requerido | 60 mm | 
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5, Wifi disponible con modulo adicional | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Philips Easy keys | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Tenon | 
|---|---|
| Modelo | A5 | 
| Tipo de cerradura | Pull/push | 
| Mecanismos de apertura | Huella Dactilar/Codigo PIN/Llave Mecanica/Tarjeta IC/Aplicacion Tuya | 
| Tipo de bloqueo | Automático | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Mate | 
| Administradores soportados | 100 | 
| Cantidad de usuarios con código | 100 | 
| Huellas soportadas | 100 | 
| Tarjetas soportadas | 100 | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Exterior, Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 45 a 100mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 45 a 100mm | 
| Backset requerido | |
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5, Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Tuya Smart | 
| Integraciones | Google Home | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
No hay valoraciones aún.