| Marca | Nuki | 
|---|---|
| Tipo de producto | Seguridad | 
 
				
				 
				
				$ 487.800,00
| Marca | Nuki | 
|---|---|
| Tipo de producto | Seguridad | 
| Marca | Tenon | 
|---|---|
| Modelo | K2 | 
| Tipo de cerradura | Picaporte digital | 
| Mecanismos de apertura | Huella Dactilar/Llave mecanica/Aplicacion Tuya | 
| Tipo de bloqueo | Manual | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Brillante | 
| Administradores soportados | 20 | 
| Cantidad de usuarios con código | 20 | 
| Huellas soportadas | 20 | 
| Tarjetas soportadas | 20 | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 35-60mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 35-60mm | 
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5, Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Tuya Smart | 
| Integraciones | Google Home | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Level Lock | 
|---|---|
| Modelo | B4 | 
| Tipo de cerradura | Cerrojo | 
| Mecanismos de apertura | Bluetooth, Control de Voz, Control remoto, Llave mecanica, Tarjeta IC, Wifi | 
| Tipo de bloqueo | Automático | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Mate | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 35-50mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 35-50mm | 
| Backset requerido | 60 mm | 
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5, Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Level | 
| Integraciones | Amazon Alexa, Apple Home Kit, Google Home | 
| Tipo de producto | Cerrojo Digital | 
| Marca | Ihub | 
|---|---|
| Modelo | SHD-A30 | 
| Tipo de cerradura | Cerrojo | 
| Mecanismos de apertura | Clave Numerica, Huella Dactilar, IC Card, Llave Mecanica., Wifi | 
| Tipo de bloqueo | Automático, Manual | 
| Direccion de la cerradura | Reversible | 
| Color | Negro | 
| Acabado | Mate | 
| Administradores soportados | 1 | 
| Cantidad de usuarios con código | 150 | 
| Huellas soportadas | 200 | 
| Tarjetas soportadas | 200 | 
| Tipo de tarjeta proximidad | 13,56 MIFARE | 
| Tipo de instalación | Embutir | 
| Ambientes de uso | Interior | 
| Materiales de la abertura | Hierro, Madera, Metalica | 
| Espesor de puerta soportado | 35-65mm | 
| Espesor recomendado de puerta | 35-65mm | 
| Backset requerido | 60 mm | 
| Protocolos de Comunicación | Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Tuya App | 
| Tipo de producto | Cerradura Digital | 
| Marca | Level Lock | 
|---|---|
| Modelo | K1 | 
| Tipo de cerradura | Accesorios | 
| Mecanismos de apertura | Bluetooth, Control de Voz, Control remoto, Llave mecanica, Wifi | 
| Color | Silver | 
| Acabado | Mate | 
| Ambientes de uso | Exterior, Interior | 
| Protocolos de Comunicación | Bluetooth 5, Wifi | 
| Sistemas operativos | Android, iOS | 
| App que utiliza | Level | 
| Integraciones | Amazon Alexa, Apple Home Kit, Google Home | 
| Tipo de producto | Accesorios | 
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
No hay valoraciones aún.